توضیحات
اسپیکر اکتیو DZR10 از سری DZR
| وزن | 17.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34.4 × 31.5 × 53.7 سانتیمتر |
| Speaker type | 2way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex |
| Frequency range (-10dB) | 44Hz – 20kHz |
| Coverage area | H90゚ x V60゚ (Rotatable) |
| Components | LF : 10" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet |
| Crossover | 1.8kHz (FIR-X) |
| Sampling frequency rate | Internal : 96kHz and FIR Filter |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA |
| Maximum output level (1m; on axis) | 137dB SPL |
| Power rating | Dynamic : 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) |
| I/O Connectors | Analog I/O : Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT |
| Amplifier class | Class-D |
| Cooling | Fan cooling, Variable speeds |
| Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) |
| Handle | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 |
| Rigging | M10 x8, M8 x2 |
| Options | U-bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black/White |
| Floor Monitor Angle | 50° |
| Pole socket | Φ35 mm x2 (0° or -7°) |








نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.